保安工業區應收票據各項經費及現金結存表(搜尋時間:2026年10月)資料搜尋  
   
 
項次 項 目 收支 名 目 單價 數量 金 額 時 間
1 現金 收 金華興工業股份有限公司 2803 1 2803 2026/10/22
2 零用金 支 影印機9月月租費 2700 1 -2700 2026/10/22
3 現金 支 現金轉出 87000 1 -87000 2026/10/22
4 郵局存摺結存 收 現金存入 87000 1 87000 2026/10/22
5 郵局存摺結存 支 虛擬主機租賃及資安軟體 32500 1 -32500 2026/10/22
6 零用金 支 雲創匯費 30 1 -30 2026/10/22
7 現金 收 椿億實業股份有限公司 3445 1 3445 2026/10/21
8 零用金 支 喇叭音響 299 1 -299 2026/10/21
9 應收票據 收 貿隆機械股份有限公司 8040 1 8040 2026/10/21
10 現金 收 南寶興文具有限公司 4468 1 4468 2026/10/21
11 現金 收 中美塑膠企業股份有限公司 1984 1 1984 2026/10/20
12 現金 收 創贏企業股份有限公司 5974 1 5974 2026/10/20
13 現金 收 上詮泡綿有限公司 925 1 925 2026/10/20
14 應收票據 收 鑫水企業股份有限公司 8709 1 8709 2026/10/20
15 應收票據 收 鑫水企業股份有限公司 8709 1 8709 2026/10/20
16 應收票據 收 代順企業有限公司 2782 1 2782 2026/10/20
17 現金 收 虹菱實業股份有限公司 16490 1 16490 2026/10/20
18 現金 收 嘉冠裝飾銘牌有限公司 2040 1 2040 2026/10/20
19 現金 收 辰鋼企業股份有限公司 1850 1 1850 2026/10/20
20 應收票據 收 衍南壓克力股份有限公司 2451 1 2451 2026/10/20
21 現金 收 輝煌國際股份有限公司 5486 1 5486 2026/10/20
22 現金 收 宗揚鋁業有限公司 3702 1 3702 2026/10/20
23 應收票據 收 立翰實業股份有限公司 5452 1 5452 2026/10/20
24 現金 收 陸達工業股份有限公司 3696 1 3696 2026/10/20
25 現金 收 台力亞企業股份有限公司 4948 1 4948 2026/10/20
26 現金 收 井揚企業股份有限公司 1830 1 1830 2026/10/20
27 現金 收 億昌飼料股份有限公司 3210 1 3210 2026/10/20
28 現金 收 美信塑膠股份有限公司 2041 1 2041 2026/10/19
29 零用金 支 油資 700 1 -700 2026/10/16
30 現金 收 真福實業股份有限公司 3612 1 3612 2026/10/16
31 零用金 支 文具-膠帶.印章.紅包袋 812 1 -812 2026/10/15
32 郵局存摺結存 收 福甲金屬企業股份有限公司 10233 1 10233 2026/10/15
33 現金 收 忠典鐵工廠有限公司 1200 1 1200 2026/10/15
34 現金 收 總勝企業股份有限公司 6762 1 6762 2026/10/15
35 現金 收 新復昌傢俱行 1850 1 1850 2026/10/15
36 現金 收 車記企業有限公司 956 1 956 2026/10/15
37 現金 收 統盈織造有限公司 1846 1 1846 2026/10/15
38 現金 收 真時科技材料有限公司 2369 1 2369 2026/10/14
39 應收票據 收 俊昇飼料股份有限公司 1051 1 1051 2026/10/14
40 現金 收 東暎企業有限公司 2467 1 2467 2026/10/14
41 現金 收 穎佳企業股份有限公司 2969 1 2969 2026/10/14
42 現金 支 現金轉出 21000 1 -21000 2026/10/13
43 郵局存摺結存 支 水費 240 1 -240 2026/10/13
44 郵局存摺結存 收 現金存入 21000 1 21000 2026/10/13
45 應收票據 支 票據到期 6018 1 -6018 2026/10/13
46 零用金 支 郵寄-經發局水質檢測計畫書 100 1 -100 2026/10/13
47 郵局存摺結存 收 票據存入 6018 1 6018 2026/10/13
48 應收票據 收 儀億興業股份有限公司 1232 1 1232 2026/10/12
49 應收票據 收 儀億興業股份有限公司 1232 1 1232 2026/10/12
50 應收票據 收 儀億興業股份有限公司 1232 1 1232 2026/10/12
51 應收票據 收 儀億興業股份有限公司 1232 1 1232 2026/10/12
52 現金 收 升隆塑膠工業股份有限公司 1848 1 1848 2026/10/12
53 郵局存摺結存 收 笙寶實業股份有限公司 3199 1 3199 2026/10/12
54 郵局存摺結存 收 文樑企業有限公司 11952 1 11952 2026/10/12
55 現金 收 瑞耕興業股份有限公司 767 1 767 2026/10/12
56 現金 收 柯先生 4128 1 4128 2026/10/12
57 現金 收 台灣納慷泰克股份有限公司 1946 1 1946 2026/10/8
58 現金 收 延尚企業有限公司 6276 1 6276 2026/10/8
59 現金 收 永君塑膠股份有限公司 5444 1 5444 2026/10/8
60 應收票據 支 票據到期 4641 1 -4641 2026/10/7
61 郵局存摺結存 收 欣亮有限公司 2736 1 2736 2026/10/7
62 郵局存摺結存 收 同展興業有限公司 928 1 928 2026/10/7
63 現金 收 崎鈺企業股份有限公司 925 1 925 2026/10/7
64 郵局存摺結存 收 欣富山國際股份有限公司 1840 1 1840 2026/10/7
65 郵局存摺結存 收 現金存入 43000 1 43000 2026/10/7
66 應收票據 收 興行實業股份有限公司 2176 1 2176 2026/10/7
67 現金 支 現金轉出 43000 1 -43000 2026/10/7
68 郵局存摺結存 收 票據存入 4641 1 4641 2026/10/7
69 現金 收 台灣厚群科技有限公司 925 1 925 2026/10/7
70 郵局存摺結存 收 伍鎰工業股份有限公司 8256 1 8256 2026/10/6
71 郵局存摺結存 收 隆佑興業股份有限公司 2941 1 2941 2026/10/5
72 現金 收 長逸金屬有限公司 2776 1 2776 2026/10/5
73 郵局存摺結存 收 泉笙企業有限公司 1020 1 1020 2026/10/5
74 應收票據 收 �琲Y股份有限公司 4423 1 4423 2026/10/5
75 郵局存摺結存 收 受興鋁業股份有限公司 5003 1 5003 2026/10/5
76 郵局存摺結存 收 龍宗清股份有限公司 970 1 970 2026/10/5
77 郵局存摺結存 收 嶄悅整合行銷有限公司 883 1 883 2026/10/5
78 郵局存摺結存 收 百錄股份有限公司 923 1 923 2026/10/5
79 郵局存摺結存 收 誠豐食品企業有限公司 909 1 909 2026/10/5
80 郵局存摺結存 收 原詮貿易股份有限公司 1991 1 1991 2026/10/5
81 現金 收 典銘實業有限公司 1529 1 1529 2026/10/2
82 現金 收 雷音電子股份有限公司 8734 1 8734 2026/10/2
83 現金 收 松源五金工廠股份有限公司 4064 1 4064 2026/10/1
84 現金 收 荃能鋁業有限公司 2572 1 2572 2026/10/1
85 現金 收 台灣瑞電股份有限公司 3900 1 3900 2026/10/1
金額總和:199881