保安工業區應收票據各項經費及現金結存表(搜尋時間:2024年10月)資料搜尋  
   
 
項次 項 目 收支 名 目 單價 數量 金 額 時 間
1 應收票據 飛綠股份有限公司 7818 1 7818 2024/10/22
2 現金 裕元塑膠工業社 11076 1 11076 2024/10/22
3 現金 台豐推高機 4128 1 4128 2024/10/21
4 應收票據 鉅惠企業股份有限公司 4641 1 4641 2024/10/21
5 現金 延尚企業有限公司 3138 1 3138 2024/10/18
6 現金 長逸金屬有限公司 2776 1 2776 2024/10/17
7 應收票據 衍南壓克力股份有限公司 2451 1 2451 2024/10/16
8 零用金 電費(抽水機) 728 1 -728 2024/10/16
9 零用金 電池 139 1 -139 2024/10/16
10 現金 元祺纖維股份有限公司 688 1 688 2024/10/15
11 現金 陸民工業有限公司 1002 1 1002 2024/10/15
12 應收票據 俊昇飼料股份有限公司 1051 1 1051 2024/10/15
13 現金 穎佳企業股份有限公司 2969 1 2969 2024/10/15
14 現金 鴻榮塑膠工業有限公司 927 1 927 2024/10/15
15 現金 車記企業有限公司 956 1 956 2024/10/15
16 現金 宏巍有限公司 3803 1 3803 2024/10/15
17 現金 光瑋工業股份限公司 3138 1 3138 2024/10/14
18 零用金 掛號 28 1 -28 2024/10/14
19 現金 永君塑膠股份有限公司 2722 1 2722 2024/10/11
20 現金 典銘實業有限公司 1529 1 1529 2024/10/9
21 現金 椿億實業股份有限公司 3445 1 3445 2024/10/8
22 現金 真時科技材料有限公司 2369 1 2369 2024/10/8
23 現金 隆佑興業股份有限公司 2951 1 2951 2024/10/8
24 應收票據 信業工業股份有限公司 1444 1 1444 2024/10/8
25 應收票據 貿隆機械股份有限公司 8040 1 8040 2024/10/8
26 現金 崎鈺企業股份有限公司 925 1 925 2024/10/7
27 應收票據 興行實業股份有限公司 2176 1 2176 2024/10/7
28 郵局存摺結存 票據到期 6680 1 6680 2024/10/7
29 現金 升隆塑膠工業股份有限公司 1848 1 1848 2024/10/7
30 現金 雷音電子股份有限公司 7811 1 7811 2024/10/7
31 應收票據 票據到期 6680 1 -6680 2024/10/7
32 現金 立準有限公司 3700 1 3700 2024/10/4
33 現金 協億彈簧廠企業有限公司 923 1 923 2024/10/4
34 現金 台灣瑞電股份有限公司 3900 1 3900 2024/10/4
35 零用金 掛號 43 1 -43 2024/10/4
36 現金 永發食品廠 2566 1 2566 2024/10/4
37 現金 荃能鋁業有限公司 2572 1 2572 2024/10/4
38 現金 松源五金工廠股份有限公司 4064 1 4064 2024/10/4
金額總和:102609